Yes
Prüfungen von Yes
VPG III | 07.11.09 | 98 | 89 | 92 a | = 279 sg
VPG III | 21.06.09 | 96 | 93 | 94 a | = 283 sg
VPG III | 07.12.08 | 98 | 85 | 88 a | = 271 sg
VPG III | 16.11.08 | 94 | 77 | 92 a | = 263 g
VPG III | 11./12.10.08 | 87 | 80 | 76 a | = 243 g DM-VPG Hohenlimburg
VPG III | 06.09.08 | 90 | 88 | 86 a | = 264 g LAP 2008
VPG III | 13.07.08 | 96 | 87 | 97 a | = 280 sg
FH II | 06.04.08 |92 sg
FH I | 02.12.07 | 90 sg
VPG III | 01.12.07 | 100 | 85 | 87 a | = 272 sg
VPG III | 18.11.07 | 95 | 93 | 94 a | = 282 sg
VPG III | 08.09.07 | 88 | 86 | 88 a | = 262 g LAP 2007
VPG III | 15.07.07 | 90 | 95 | 92 a | = 277 sg
VPG III | 03.06.07 | 83 | 90 | 96 a | = 269 g
VPG II | 06.05.07 | 73 | 88 | 97 a | = 258 g
VPG I | 26.11.06 | 96 | 84 | 86 a | = 266 g
Yes
vom Fichtengarten
ZB.Nr. 224212
Wurftag: 05.07.04
AK: ZTP, AD, VPG III, IPO III,
FH II
Körung B
Auge: 2a
Geb.Formel :2aB
HD- A1
Herz-0
Spondy. : 2