Dragon
Dragon´s Prüfungen
VPG III | 06.11.05 | 87 | 85 | 98 a | = 270
VPG III | 30.10.05 | 94 | 93 | 91 a | = 278
VPG III | 09./10.10.05 | 85 | 79 | 74 a | = 238 DM-VPG Kaiserslautern
VPG III | | 92 | 85 | 89 a | = 266 LAP 2005
FH II | 26.05.05 | 95
FH I | 17.04.05 | 91
VPG III | 28.11.04 | 96 | 92 | 95 a | = 283
VPG III | 23.10.04 | 96 | 86 | 91 a | = 273
VPG III | 9./10.10.04 | 90 | 75 | 91 a | = 256 DM-VPG Bamberg
VPG III | 04.09.04 | 91 | 87 | 97 a | = 275 | Landesmeister Hessen
VPG III | 30.11.03 | 96 | 92 | 98 a | = 286
VPG III | 01.11.03 | 92 | 88 | 95 a | = 275
VPG III | | 85 | 86| 95 a | = 266 DM-VPG Münster
VPG III | 18.05.03 | 94 | 85 | 93 a | = 272 LAP 2003
VPG III | 14.06.03 | 100 | 87 | 96 a | = 283
VPG III | 18.05.03 | 93 | 90 | 98 a | = 281
VPG III | 01.12.02 | 97 | 82 | 100 a | = 279
VPG III | 31.08.02 | | | | = LAP 2002
VPG III | 21.07.02 | 99 | 89 | 98 a | = 286
VPG III | 23.06.02 | 92 | 80 | 90 a | = 262
VPG III | 26.05.02 | 85 | 85 | 97 a | = 267
VPG II | 18.11.01 | 88 | 92 | 96 a | = 276
VPG I | 26.08.01 | 93 | 90 | 94 a | = 277
AD und ZTP | 05.08.01 | bestanden
BH | 23.03.01 | bestanden
Dragon
vom Grossen-Ritter
ZB.Nr.: 216012
Wurftag: 08.09.1999
AK: ZTP, AD, VPG III, IPOIII,FH II
Körung A
Auge: 2a
Geb.Formel : 1cB
HD- A
Herz-0
Spondy.-0
KNA-0 /Patella-Frei (S)